﻿_id	Products	UnitsOfMeasurement	Рrice
1	Яловичина	грн за кг	243
2	Свинина	грн за кг	163
3	Яйця курячі	грн за 10 шт	42
4	Борошно пшеничне вищого гатунку	грн за кг	16
5	Батон	грн за кг	36.2
6	Хліб житньо-пшеничний	грн за кг	33.2
7	Картопля	грн за кг	22.5
8	Капуста білокачанна	грн за кг	22.5
9	Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці	грн за кг	24.5
10	Молодняк ВРХ вищ.вгод.	грн за тонну	59000
11	Свині І, ІІ категорій	грн за тонну	63000
12	Молоко І гатунку (від с/г підприємств)	грн за тонну	13000
13	Молоко від населення	грн за тонну	13000
14	Пшениця 2 класу	грн за тонну	8100
15	Пшениця 3 класу	грн за тонну	7700
