﻿_id	id	positionName	unitName	value
1	1.1	Директор департаменту	Керівники	1
2	1.2	Заступник директора департаменту	Керівники	1
3	2	Начальник управління	Управління економічного розвитку	1
4	2.1	Заступник начальника управління - начальник відділу розвитку промисловості, торгівлі та підприємництва	Управління економічного розвитку	1
5	2.1	Головний спеціаліст відділу розвитку промисловості, торгівлі та підприємництва	Управління економічного розвитку	2
6	2.1	Провідний консультант	Управління економічного розвитку	1
7	2.2	Начальник відділу підтримки підприємництва, регуляторної та цінової політики	Управління економічного розвитку	1
8	2.2	Головний спеціаліст відділу підтримки підприємництва, регуляторної та цінової політики	Управління економічного розвитку	3
9	3	Начальник управління	Управління регіонального розвитку	1
10	3.1	Заступник начальника управління - начальник відділу зовнішньоекономічних зв`язків та інвестицій	Управління регіонального розвитку	1
11	3.1	Головний спеціаліст відділу зовнішньоекономічних зв`язків та інвестицій	Управління регіонального розвитку	3
12	3.2	Начальник відділу розвитку територій та стратегічного планування	Управління регіонального розвитку	1
13	3.2	Головний спеціаліст відділу розвитку територій та стратегічного планування	Управління регіонального розвитку	3
14	4	Начальник управління	Управління держаних програм та пріоритетних проектів	1
15	4.1	Заступник начальника управління - начальник відділу впровадження державних програм та контролю за їх виконанням	Управління державних програм та пріоритетних проектів	1
16	4.1	Головний спеціаліст відділу впровадження державних програм та контролю за їх виконанням	Управління державних програм та пріоритетних проектів	4
17	4.2	Начальник відділу взаємодії з територіальними громадами	Управління державних програм та пріоритетних проектів	1
18	4.2	Головний спеціаліст відділу взаємодії з територіальними громадами	Управління державних програм та пріоритетних проектів	3
19	5	Завідувач сектору бухгалтерського обліку - головний бухгалтер	Сектор бухгалтерського обліку	1
20	5	Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку	Сектор бухгалтерського обліку	1
21	6	Завідувач сектору управління персоналом та організаційної роботи	Сектор управління персоналом та організаційної роботи	1
22	6	Головний спеціаліст сектору управління персоналом та організаційної роботи	Сектор управління персоналом та організаційної роботи	2
