﻿_id	number	Objects	Project name	Amount of funding	region
1	1	Об’єкти будівництва та реконструкції автомобільних доріг	Проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів	680.676	null
2	2	Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг	Проектно-вишукувальні роботи майбутніх періодів	2003.911	null
3	3	Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг	О 071002 Свалява – Довге – Липча км 1+000 –            км 24+500 Закарпатської області. Коригування	24251.975	Мукачівський район
4	4	Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг	О 070704 Червеньово – Великі Лучки – Гать км 14+633 – 23+337	11919.66	Мукачівський район
5	5	Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг	С 070737 Підїзд до с. Крите км 0+000 – 2+240	4100	Мукачівський район
6	6	Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг	О 070603 Синевир – Колочава – Буштино            км 41+895 – км 66+000 Закарпатської області. Коригування	30000	Тячівський район
7	7	Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг	Капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі С 070902 Верхнє Водяне – Солотвино                            км 6+421 Коригування	13552.328	Тячівський район
8	8	Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг	О 070201 В. Березний – Чорноголова – Дубриничі км 0+000 – км 6+000	550	Ужгородський район
9	9	Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг	О 070603 Синевир – Колочава – Буштино                      км 17+600 – км 41+895 Коригування	31666.902	Хустський район
10	10	Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг	О 070601 Майдан – Новоселиця км 0+000 –                   км 8+400	5621	Хустський район
11	11	Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг	С 071304 Липча – Іза км 3+000 – км 4+500	11683.648	Хустський район
12	12	Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг	С 071306 Данилово – Олександрівка км 0+000 – км 6+000 Закарпатської області. Коригування	2451	Хустський район
13	13	Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг	Капітальний ремонт вулиці Г. Добри в смт Міжгір’я Хустського району	5800	смт Міжгір’я
14	14	null	Поточний ремонт та експлуатаційне утримання:	144 281	null
