﻿_id	number	index	name	length
1	1	О 070101	Берегове – Дийда – Велика Бийгань – Гут км 0+000 – 18+600	18,6
2	2	О 070102	Берегове – Бадалово – Вари – Боржава км 0+000 –24+800	24,8
3	3	О 070103	Берегуйфалу – Горбок – (Мукачево – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів) км 0+000 – 9+200	9,2
4	4	О 070104	Косонь – Попово – Гетен – Держкордон з Угорщиною км 0+000 – 9+200	9,2
5	5	О 070105	Бадалово – Держкордон з Угорщиною км 0+000 –2+200	2,2
6	6	О 070106	Горонглаб – Соловка – Червоне км 0+000 – 23+100	23,1
7	7	О 070107	Берегове – Затишне – Кідьош км 0+000 – 8+100	8,1
8	8	О 070108	Оросієво – Пушкіно – Підвиноградів км 0+000 –18+600	18,6
9	9	О 070109	Батьово – Баркасово – Яноші км 0+000 – 21+960 (суміщ. км 7+525 – 8+420)	21,065
10	10	О 070110	Берегове – Кам’янське км 0+000 – 25+300	25,3
11	11	О 070201	Великий Березний – Чорноголова – Дубриничі  км 0+000 – 29+700	29,7
12	12	О 070202	(Львів – Самбір – Ужгород) – Лубня – Держкордон з Польщею км 0+000 – 7+200	7,2
13	13	О 070203	Кострино – Люта км 0+000 – 11+900	11,9
14	14	О 070301	Теково – Королево – Новоселиця км 0+000 – 12+300	12,3
15	15	О 070302	Неветленфолу – Дюла – Чорнотисів км 0+000 –14+800	14,8
16	16	О 070303	Велика Паладь – Заболоття – Держкордон з Румунією км 0+000 – 5+300	5,3
17	17	О 070305	Великі Ком’яти – Вилок км 0+000 – 22+700	22,7
18	18	О 070306	Виноградів – Теково – Неветленфолу км 0+000 –21+700	21,7
19	19	О 070401	Підполоззя – Поляна км 0+000-16+838	16,838
20	20	О 070501	Іршава – Ільниця – Білки – Великий Раковець – Вільхівка км 0+000 – 24+800	24,8
21	21	О 070502	Довге – Іршава км 0+000 – 21+700	21,7
22	22	О 070601	Майдан – Новоселиця км 0+000 – 14+000	14
23	23	О 070602	Колочава – Усть Чорна – Калини – Бедевля км 0+000 – 77+600	77,6
24	24	О 070603	Синевир – Колочава – Буштино км 0+000-66+000	66
25	25	О 070701	Кольчино – Пузняківці – Тур’я Пасіка км 0+000 –30+800	30,8
26	26	О 070702	Завидово – Загаття – Іршава км 0+000 – 23+300	23,3
27	27	О 070703	Синяк – Чинадійово км 0+000 – 10+500	10,5
28	28	О 070704	Червеньово – Великі Лучки – Гать км 0+000 –23+337 (суміщ. км 13+000 – 14+633)	21,704
29	29	О 070705	Об’їзна м. Мукачева км 5+800 – 9+100	3,3
30	30	О 070706	Баркасово – Запсонь км 0+000 – 13+800	13,8
31	31	О 070801	Перечин – Ворочево км 0+000 – 5+200	5,2
32	32	О 070802	Тур’ї Ремети – Лумшори км 0+000 – 16+700	16,7
33	33	О 070901	Рахів – Косівська Поляна – Кобилецька Поляна км 0+000 – 35+700	35,7
34	34	О 070902	Великий Бичків – Водиця км 0+000 – 8+600	8,6
35	35	О 070903	Ясиня – Чорна Тиса км 0+000 – 7+600	7,6
36	36	О 070904	Рахів – Богдан – Луги км 0+000 – 21+600	21,6
37	37	О 070905	Великий Бичків – Кобилецька Поляна км 0+000 –12+800	12,8
38	38	О 071001	Свалява – Мукачево км 0+000 – 20+556 (суміщ. км 8+200 – 12+474)	16,282
39	39	О 071002	Свалява – Довге – Липча км 0+000 – 55+215	55,215
40	40	О 071101	Калини – Верхне Водяне км 0+000 – 15+900	15,9
41	41	О 071201	Середнє – Лінці – Шкуратівці – Ракошино км 0+000 – 23+400	23,4
42	42	О 071202	Підгорб – Дубрівка км 0+000 – 17+200	17,2
43	43	О 071203	Шишлівці – КПП „Малі Селменці” км 0+000–8+145	8,145
44	44	О 071204	Середнє – Анталовці км 0+000 – 12+000	12
45	45	О 071205	Під’їзд до м. Чоп км 0+000 – 0+900	0,9
46	46	О 071206	Підгорб – Сюрте км 0+000 – 12+200	12,2
47	47	О 071207	Ужгород – Демечі км 0+000 – 23+300	23,3
48	48	О 071208	Ужгород – Палло км 0+000 – 9+500	9,5
49	49	О 071209	Сюрте – Паладь Комарівці – Держкордон із Словаччиною  км 0+000 – 8+020	8,02
50	50	О 071301	Стеблівка – Крайніково – Вонігово км 0+000 –13+800	13,8
51	51	О 071302	Вишково – Ракош – Держкордон з Румунією км 0+000 – 5+700	5,7
52	52	О 071304	Велятино – Держкордон з Румунією км 0+000 –5+000	5
53	53	О 071305	Драгово – Сокирниця км 0+000-16+500	16,5
