﻿_id	Products	UnitsOfMeasurement	Рrice
1	Яловичина	грн за кг	260
2	Свинина	грн за кг	170
3	Яйця курячі	грн за 10 шт	55
4	Борошно пшеничне вищого гатунку	грн за кг	16
5	Батон	грн за кг	36.6
6	Хліб житньо-пшеничний	грн за кг	35
7	Картопля	грн за кг	11
8	Капуста білокачанна	грн за кг	8
9	Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці	грн за кг	23.5
10	Молодняк ВРХ вищ.вгод.	грн за тонну	59000
11	Свині І, ІІ категорій	грн за тонну	63000
12	Молоко І гатунку (від с/г підприємств)	грн за тонну	13000
13	Молоко від населення	грн за тонну	13000
14	Пшениця 2 класу	грн за тонну	8800
15	Пшениця 3 класу	грн за тонну	8300
