﻿_id	number	index	name	length	rajon
1	1	С 070101	Берегове – Мочола км 0+000 – 2+200	2,2	Берегівський район
2	2	С 070102	Горонглаб – Батрадь км 0+000 – 4+400	4,4	Берегівський район
3	3	С 070103	(Велика Добронь – Мукачево – Берегове – контрольно-пропускний пункт  „Лужанка”) – Чікош Горонда – Берегуйфалу км 0+000 – 14+600	14,6	Берегівський район
4	4	С 070104	Яноші – Чікош Горонда км 0+000 – 4+900	4,9	Берегівський район
5	5	С 070105	Шом – Запсонь км 0+000 – 3+900	3,9	Берегівський район
6	6	С 070106	Астей – Мочола км 0+000 – 2+700	2,7	Берегівський район
7	7	С 070107	Мочола – Гуняди – Вари – Четфолва км 0+000 – 13+700	13,7	Берегівський район
8	8	С 070108	Об’їзд ст. Батьово км 0+000 – 4+300	4,3	Берегівський район
9	9	С 070109	Батрадь – Гетен км 0+000 – 5+600	5,6	Берегівський район
10	10	С 070110	Попово – Шом – Каштаново км 0+000 – 5+000	5	Берегівський район
11	11	С 070111	Запсонь – Каштаново км 0+000 – 2+100	2,1	Берегівський район
12	12	С 070112	(Берегове – Виноградів – Велика Копаня) – Велика Бакта – Геча км 0+000 – 6+300	6,3	Берегівський район
13	13	С 070113	Чікош Горонда – В. Береги – Бене км 0+000 – 16+000	16	Берегівський район
14	14	С 070115	Боржава – Гребля км 0+000 – 0+800	0,8	Берегівський район
15	15	С 070116	Попово – Мале Попово км 0+000 – 2+000	2	Берегівський район
16	16	С 070117	Батьово – Елеватор км 0+000 – 3+000	3	Берегівський район
17	17	С 070118	Великий Бакош – Малий Бакош км 0+000 – 1+950	1,95	Берегівський район
18	18	С 070301	Виноградів – Дротинці – Фанчиково км 0+000 – 12+800	12,8	Берегівський район
19	19	С 070302	Виноградів – Олешник км 0+000 – 6+700	6,7	Берегівський район
20	20	С 070303	Великі Ком’яти – Боржавське км 0+000 – 6+000	6	Берегівський район
21	21	С 070304	Королево – Горбки км 0+000 – 6+000	6	Берегівський район
22	22	С 070305	Теково – Хижа км 0+000 – 9+500	9,5	Берегівський район
23	23	С 070306	Фанчиково – Нове Село км 0+000 – 3+500	3,5	Берегівський район
24	24	С 070307	Перехрестя – Карачин – Нове Село км 0+000 – 6+300	6,3	Берегівський район
25	25	С 070308	Матійово – Шаланки км 0+000 – 12+900	12,9	Берегівський район
26	26	С 070309	Фанчиково – Притисянське км 0+000 – 3+400	3,4	Берегівський район
27	27	С 070310	Підвиноградів – Дротинці км 0+000 – 5+000	5	Берегівський район
28	28	С 070311	Чепа – Гетиня км 0+000 – 2+800	2,8	Берегівський район
29	29	С 070312	Широке – Букове км 0+000 – 5+800	5,8	Берегівський район
30	30	С 070313	Під’їзд до с. Мала Копаня км 0+000 – 1+000	1	Берегівський район
31	31	С 070314	Черна – Хижа км 0+000 – 2+200	2,2	Берегівський район
32	32	С 070315	Широке – Вертеп км 0+000 – 1+300	1,3	Берегівський район
33	33	С 070316	Під’їзд до с. Клиновецька Гора км 0+000 – 1+800	1,8	Берегівський район
34	34	С 070317	Під’їзд до с. Холмовець км 0+000 – 1+500	1,5	Берегівський район
35	35	С 070507	(Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів) – Мідяниця – Сільце км 0+000 – 5+200	5,2	Берегівський район
36	36	С 070513	(Берегове – Кам’янське) – Воловиця км 0+000 – 1+200	1,2	Берегівський район
37	37	С 070514	Кам’янське – Богаревиця – Дунковиця км 0+000 – 2+040	2,04	Берегівський район
38	38	С 070515	Дунковиця – Арданово км 0+000 – 4+000	4	Берегівський район
39	39	С 070708	Чомонин – Серне км 2+800 – 4+535	1,735	Берегівський район
40	40	С 070731	(Велика Добронь – Мукачево – Берегове – контрольно-пропускний пункт „Лужанка”) – Баркасово км 1+000 – 3+640	2,64	Берегівський район
41	41	С 070734	Горонда – Баркасово км  4+000 – 5+238	1,238	Берегівський район
42	42	С 070735	Макарьово – Берегуйфалу км 2+220 – 10+000	7,78	Берегівський район
43	43	С 070401	Воловець – Яблунево км 0+000 – 5+700	5,7	Мукачівський район
44	44	С 070402	(Ужок – Нижні Ворота) – Буковець  км 0+000 – 2+000	2	Мукачівський район
45	45	С 070403	(Ужок – Нижні Ворота) – Щербовець км 0+000 – 2+700	2,7	Мукачівський район
46	46	С 070404	(Київ – Чоп) – Тишів  км 0+000 – 2+900	2,9	Мукачівський район
47	47	С 070405	(Верецький перевал – Нижні Ворота) – Нижня Розтока км 0+000 – 2+000	2	Мукачівський район
48	48	С 070406	Верхні Ворота – Лази км 0+000 – 3+500	3,5	Мукачівський район
49	49	С 070407	Біласовиця – Латірка км 0+000 – 6+400	6,4	Мукачівський район
50	50	С 070408	АБЗ – Нижні Ворота км 0+000 – 4+500	4,5	Мукачівський район
51	51	С 070409	Гукливий – ст. Бескид  км 0+000 – 7+500	7,5	Мукачівський район
52	52	С 070410	Підполоззя – Абранка  км 0+000 – 9+000	9	Мукачівський район
53	53	С 070411	Під’їзд до с. Ялове  км 0+000 – 2+000	2	Мукачівський район
54	54	С 070412	Під’їзд до с. Задільське  км 0+000 – 2+200	2,2	Мукачівський район
55	55	С 070413	Жденієво – ур. Паражин км 0+000 – 1+700	1,7	Мукачівський район
56	56	С 070414	Верецький перевал – Н. Ворота км 0+000 – 13+213	13,213	Мукачівський район
57	57	С 070509	(Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів) – Доробратово – Негрово км 0+000 – 5+100	5,1	Мукачівський район
58	58	С 070701	Зняцево – Червенево км 0+000 – 3+400	3,4	Мукачівський район
59	59	С 070702	Зняцево – Драгиня – Вінкове км 0+000 – 12+860	12,86	Мукачівський район
60	60	С 070703	Мукачево – Нове Давидково км 0+000 – 7+700	7,7	Мукачівський район
61	61	С 070704	Мукачево – Лавки – Лохово км 0+000 – 6+346	6,346	Мукачівський район
62	62	С 070705	Мукачево – Куштановиця – Чинадійово км 0+000 – 10+400	10,4	Мукачівський район
63	63	С 070706	Мукачево – Макарьово – Залужжя км 0+000 – 19+026	19,026	Мукачівський район
64	64	С 070707	Мукачево – Шенборн – Нижній Коропець км 0+000 – 9+100	9,1	Мукачівський район
65	65	С 070709	Кальник – Руська Кучава км 0+000 – 6+723	6,723	Мукачівський район
66	66	С 070710	Копинівці – Ростов’ятиця км 0+000 – 5+800	5,8	Мукачівський район
67	67	С 070711	(Київ – Чоп) – Руське – Чопівці км 0+000 – 2+500	2,5	Мукачівський район
68	68	С 070712	(Київ –Чоп) – Іванівці – Щасливе км 0+000 – 15+300	15,3	Мукачівський район
69	69	С 070713	Під’їзд до с. Жуково км 0+000 – 2+400	2,4	Мукачівський район
70	70	С 070714	(Київ – Чоп) – Клячаново – Іванівці км 0+000 – 2+800	2,8	Мукачівський район
71	71	С 070715	Бобовище – Ільківці км 0+000 – 5+840	5,84	Мукачівський район
72	72	С 070716	(Велика Добронь – Мукачево – Берегове – контрольно-пропускний пункт „Лужанка”) – Павшино км 0+000 – 1+600	1,6	Мукачівський район
73	73	С 070717	(Велика Добронь – Мукачево – Берегове – контрольно-пропускний пункт  „Лужанка”) – Дерцен – Форнош км 0+000 – 11+200	11,2	Мукачівський район
74	74	С 070718	Чинадійово – Обава – Дубино км 0+000 – 7+420	7,42	Мукачівський район
75	75	С 070719	Буковинка – Кучава км 0+000 – 1+840	1,84	Мукачівський район
76	76	С 070720	Чинадійово – Кучава з під’їздом до с. Бабичі км 0+000 – 21+700	21,7	Мукачівський район
77	77	С 070721	Ділок – Станове – Яблунів км 0+000 – 8+500	8,5	Мукачівський район
78	78	С 070722	Лецовиця – Брестів км 0+000 – 4+130	4,13	Мукачівський район
79	79	С 070724	Обава – Чабин км 0+000 – 2+500	2,5	Мукачівський район
80	80	С 070725	Верхня Визниця – Клочки км 0+000  - 2+680	2,68	Мукачівський район
81	81	С 070726	Під’їзд до Кіровського кар’єру км 0+000 – 1+000	1	Мукачівський район
82	82	С 070727	Ракошино – Домбоки км 0+000 – 5+200	5,2	Мукачівський район
83	83	С 070728	(Київ – Чоп) – Домбоки км 0+000 – 3+500	3,5	Мукачівський район
84	84	С 070729	(Велика Добронь – Мукачево – Берегове – контрольно-пропускний пункт „Лужанка”) – Ключарки км 0+000 – 1+800	1,8	Мукачівський район
85	85	С 070730	(В. Добронь – Мукачево) – Страбичово км 0+000 – 1+000	1	Мукачівський район
86	86	С 070732	Лалово – Зубівка км 0+000 – 3+500	3,5	Мукачівський район
87	87	С 070733	(Ділок – Станове – Яблунів) – Гендеровиця км 0+000 – 7+200	7,2	Мукачівський район
88	88	С 070734	Горонда – Баркасово км 0+000 – 4+000	4	Мукачівський район
89	89	С 070735	Макарьово – Берегуйфалу км 0+000 – 2+220	2,22	Мукачівський район
90	90	С 070736	(Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів) – Пістрялово км 0+000 – 6+400	6,4	Мукачівський район
91	91	С 070737	Під’їзд до с. Крите км 0+000 – 2+240	2,24	Мукачівський район
92	92	С 070738	Під’їзд до с. Грабово км 0+000 – 3+300	3,3	Мукачівський район
93	93	С 070739	Під’їзд до с. Герцівці км 0+000 – 2+100	2,1	Мукачівський район
94	94	С 070740	Під’їзд до с. Жборівці км 0+000 – 1+000	1	Мукачівський район
95	95	С 070741	Під’їзд до с. Старе Давидково км 0+000 – 1+900	1,9	Мукачівський район
96	96	С 070742	Верхний Коропець – Куштановица км 0+000 – 1+700	1,7	Мукачівський район
97	97	С 070743	Під’їзд до с. В. Лучки км 0+000 – 2+300	2,3	Мукачівський район
98	98	С 071001	Свалява – Неліпино – Вовчий км 0+000 – 9+500	9,5	Мукачівський район
99	99	С 071002	Стройне – Тибава км 0+000 – 8+500	8,5	Мукачівський район
100	100	С 071003	Плоске – Родникова Гута км 0+000 – 10+000	10	Мукачівський район
101	101	С 071004	(Київ – Чоп) – Ганьковиця км 0+000 – 1+000	1	Мукачівський район
102	102	С 071005	Поляна – Дисковиця км 0+000 – 3+400	3,4	Мукачівський район
103	103	С 071007	(Київ – Чоп) – Сускове км 0+000 – 2+000	2	Мукачівський район
104	104	С 071008	Стройне – сан. „Квасний Потік” км 0+000 – 4+400	4,4	Мукачівський район
105	105	С 071009	(Свалява – Довге – Липча) – Лопушанка км 0+000 – 2+000	2	Мукачівський район
106	106	С 071010	Дусино – Плав’я км 0+000 – 2+500	2,5	Мукачівський район
107	107	С 071012	Під’їзд до с. Плоский Потік км  0+000 – 2+000	2	Мукачівський район
108	108	С 071013	Під’їзд до с. Яківське км 0+000 – 2+300	2,3	Мукачівський район
109	109	С 071014	Під’їзд до с. Солочин км 0+000 – 2+200	2,2	Мукачівський район
110	110	С 071015	Під’їзд до с. Черник км 0+000 – 0+900	0,9	Мукачівський район
111	111	С 070901	(Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів) – Костилівка км 0+000 – 1+000	1	Рахівський район
112	112	С 070902	Верхнє Водяне – Солотвино км 0+000 – 3+800	3,8	Рахівський район
113	113	С 070904	Верхнє Водяне – Стримба км 0+000 – 4+500	4,5	Рахівський район
114	114	С 070905	Під’їзд до с. Водиця км 0+000 – 1+700	1,7	Рахівський район
115	115	С 070906	Луг – Косівська Поляна км 0+000 – 10+700	10,7	Рахівський район
116	116	С 070907	Луг – Росішка км 0+000 – 1+500	1,5	Рахівський район
117	117	С 070908	(Калини – Верхнє Водяне) – Тівшак км 0+000 – 7+300	7,3	Рахівський район
118	118	С 070909	Ясіня – Стебний км 0+000 – 5+000	5	Рахівський район
119	119	С 070911	Ділове – Білий Потік км 0+000 – 0+500	0,5	Рахівський район
120	120	С 070912	Ясіня – Лопушанка км 0+000 – 1+000	1	Рахівський район
121	121	С 070914	Під’їзд до прис. Сухий км 0+000 – 1+000	1	Рахівський район
122	122	С 070902	Верхнє Водяне – Солотвино км 3+800 – 11+200	7,4	Тячівський район
123	123	С 070903	Середнє Водяне – Добрік км 0+000 – 3+500	3,5	Тячівський район
124	124	С 070913	Під’їзд до птахоферми в с. Біла Церква км 0+000 – 1+500	1,5	Тячівський район
125	125	С 071101	Тячів – Округла – Вільхівці – Лази км 0+000 – 16+500	16,5	Тячівський район
126	126	С 071102	Тячів – Тячівка км 0+000 – 5+900	5,9	Тячівський район
127	127	С 071103	Усть Чорна – Лопухів км 0+000 – 8+100	8,1	Тячівський район
128	128	С 071104	Колодне – Нересниця км 0+000 – 17+200	17,2	Тячівський район
129	129	С 071105	Вільхівці – Сасово км 0+000 – 2+700	2,7	Тячівський район
130	130	С 071106	Нижня Апша – Середнє Водяне км 0+000 – 4+800	4,8	Тячівський район
131	131	С 071107	(Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин –Бібрка – Львів) – Руське Поле км 0+000 – 4+000	4	Тячівський район
132	132	С 071108	Чумальово – Монастир км 0+000 – 3+000	3	Тячівський район
133	133	С 071109	Кричово – Росош км 0+000 – 4+000	4	Тячівський район
134	134	С 071110	Угля – Мала Уголька км 0+000 – 12+000	12	Тячівський район
135	135	С 071111	Угля – Велика Уголька км 0+000 – 10+000	10	Тячівський район
136	136	С 071112	Бедевля – Руня км 0+000 – 5+000	5	Тячівський район
137	137	С 071113	Нересниця – Широкий Луг – Пригідь км 0+000 – 19+300	19,3	Тячівський район
138	138	С 071114	Вільхівці – Вільхівчик км 0+000 – 2+500	2,5	Тячівський район
139	139	С 071115	Тересва – Нересниця км 0+000 – 15+300	15,3	Тячівський район
140	140	С 071116	Під’їзд до алергічної лікарні км 0+000 – 0+700	0,7	Тячівський район
141	141	С 071117	Нересниця – Тарасівка км 0+000 – 13+500	13,5	Тячівський район
142	142	С 071118	Ганичі – Солоне км 0+000 – 3+000	3	Тячівський район
143	143	С 071119	Нижня Апша – Топчино км 0+000 – 4+500	4,5	Тячівський район
144	144	С 071120	Нижня Апша – Великий Боуц км 0+000 – 15+600	15,6	Тячівський район
145	145	С 071121	Терново – Вишоватий км 0+000 – 3+500	3,5	Тячівський район
146	146	С 071122	Терново – Петрушів км 0+000 – 2+000	2	Тячівський район
147	147	С 071123	Під’їзд до с. Раково км 0+000 – 2+000	2	Тячівський район
148	148	С 071124	Великий Боуц – Малий Боуц км 0+000 – 3+000	3	Тячівський район
149	149	С 071125	Вільхівці – Лази – Водолікарня км 0+000 – 0+700	0,7	Тячівський район
150	150	С 070201	Малий Березний – Завосино км 0+000 – 5+500	5,5	Ужгородський район
151	151	С 070202	(Великий Березний – Чорноголова – Дубриничі) – Руський Мочар км 0+000 – 5+000	5	Ужгородський район
152	152	С 070203	Чорноголова – Смереково км 0+000 – 7+000	7	Ужгородський район
153	153	С 070204	(Чорноголова – Смереково) – Буківцьово км 0+000 – 4+000	4	Ужгородський район
154	154	С 070205	Жорнава – Стужиця  км 0+000 – 10+000	10	Ужгородський район
155	155	С070206	Стужиця – Загорб км 0+000 – 2+400	2,4	Ужгородський район
156	156	С 070207	Волосянка – Верховина Бистра  км 0+000 – 5+100	5,1	Ужгородський район
157	157	С 070208	Волосянка – Сухий км 0+000 – 2+900	2,9	Ужгородський район
158	158	С 070209	Волосянка – Тихий  км 0+000 – 7+400	7,4	Ужгородський район
159	159	С 070210	(Львів – Самбір – Ужгород) – Княгиня  км 0+000 – 3+000	3	Ужгородський район
160	160	С 070211	(Львів – Самбір – Ужгород) – Домашин км 0+000 – 2+700	2,7	Ужгородський район
161	161	С 070212	(Львів – Самбір – Ужгород) – Стричава км 0+000 – 3+400	3,4	Ужгородський район
162	162	С 070213	(Кострино – Люта) – Люта  км 0+000 – 5+500	5,5	Ужгородський район
163	163	С 070214	(Великий Березний – Чорноголова – Дубриничі) – Розтоцька Пастіль км 0+000 – 2+000	2	Ужгородський район
164	164	С  070215	Ставне – Лисковець км 0+000 – 2+200	2,2	Ужгородський район
165	165	С 070216	Під’їзд до с. Забрідь км 0+000 – 1+200	1,2	Ужгородський район
166	166	С 070217	Під’їзд до с. Бегендецька Пастіль км 0+000 – 1+800	1,8	Ужгородський район
167	167	С 070708	Чомонин – Серне км 0+000 – 2+800	2,8	Ужгородський район
168	168	С 070731	(Велика Добронь – Мукачево – Берегове – контрольно-пропускний пункт  „Лужанка”) – Баркасово км 0+000 – 1+000	1	Ужгородський район
169	169	С 070801	Дубриничі – Новоселиця км 0+000 – 7+000	7	Ужгородський район
170	170	С 070802	Турички – Вільшанки км 0+000 – 4+400	4,4	Ужгородський район
171	171	С 070803	Турички – Липовець км 0+000 – 7+200	7,2	Ужгородський район
172	172	С 070804	(Львів – Самбір – Ужгород) – Зарічово км 0+000 – 3+000	3	Ужгородський район
173	173	С 070805	Дубриничі – Пастілки км 0+000 – 2+000	2	Ужгородський район
174	174	С 070806	Під’їзд до виробничої бази райавтодору км 0+000 – 0+500	0,5	Ужгородський район
175	175	С 070807	Сімер – Сімерки км 0+000 – 7+800	7,8	Ужгородський район
176	176	С 070808	(Перечин – М-06) – Завбуч км 0+000 – 2+500	2,5	Ужгородський район
177	177	С 070809	(Перечин – М-06) – Мокра км 0+000 – 3+900	3,9	Ужгородський район
178	178	С 070810	Тур’я Поляна – Полянська Гута км 0+000 – 8+000	8	Ужгородський район
179	179	С 070811	Під’їзд до с. Лікіцари км 0+000 – 2+000	2	Ужгородський район
180	180	С 070812	Під’їзд до с. Маюрки км 0+000 – 2+900	2,9	Ужгородський район
181	181	С 070813	(Перечин – М-06) – Тур’я Бистра км 0+000 – 2+400	2,4	Ужгородський район
182	182	С 070814	Новоселиця – Прикордонна застава км 0+000 – 2+100	2,1	Ужгородський район
183	183	С 070815	Тур’я Бистра – центральна садиба КСГП „Бистрик” км 0+000 – 0+400	0,4	Ужгородський район
184	184	С 071201	Ужгород – Ярок км 0+000 – 10+020	10,02	Ужгородський район
185	185	С 071202	Ужгород – Довге Поле – Великі Геївці км 0+000 – 9+400	9,4	Ужгородський район
186	186	С 071203	(Львів – Самбір – Ужгород) – Гута – Кам’яниця км 0+000 – 7+700	7,7	Ужгородський район
187	187	С 071204	(Львів – Самбір – Ужгород) – ММТ „Верховина” км 0+000 – 1+000	1	Ужгородський район
188	188	С 071205	(Львів – Самбір – Ужгород) – Оріховиця км 0+000 – 5+120	5,12	Ужгородський район
189	189	С 071206	(Ужгород – Палло) – Сторожниця км 0+000 – 2+700	2,7	Ужгородський район
190	190	С 071207	(Київ – Чоп) – Великі Лази км 0+000 – 2+500	2,5	Ужгородський район
191	191	С 071208	Холмок – Тарнівці – Ботфалва км 0+000 – 8+320	8,32	Ужгородський район
192	192	С 071209	(Київ – Чоп) – Коритняни – Холмок км 0+000 – 6+200	6,2	Ужгородський район
193	193	С 071210	Середнє – Чабанівка – (Київ – Чоп) км 0+000 – 11+200	11,2	Ужгородський район
194	194	С 071211	(Київ – Чоп) – Ратовці – Малі Геївці км 0+000 – 5+647	5,647	Ужгородський район
195	195	С 071212	Тийглаш – Руські Геївці – Малі Геївці км 0+000 – 5+500	5,5	Ужгородський район
196	196	С 071213	Тисаагтелек – Мала Добронь км 0+000 – 3+500	3,5	Ужгородський район
197	197	С 071214	Підгорб – Циганівці км 0+000 – 6+307	6,307	Ужгородський район
198	198	С 071215	Об’їзд с. Кам’яниця км 0+000 – 2+400	2,4	Ужгородський район
199	199	С 071216	Об’їзд с. Оноківці км 0+000 – 2+500	2,5	Ужгородський район
200	200	С 071217	Дереновка – Руські Комарівці з під’їздом до сан. „Кооператор” км 0+000 – 7+200	7,2	Ужгородський район
201	201	С 071218	(Київ – Чоп) – Середнє км 0+000 – 2+700	2,7	Ужгородський район
202	202	С 071219	(Київ – Чоп) – Вовкове – Дубрівка км 0+000 – 4+200	4,2	Ужгородський район
203	203	С 071220	Лінці – Кібляри км 0+000 – 3+440	3,44	Ужгородський район
204	204	С 071221	Лінці – Гайдош км 0+000 – 2+700	2,7	Ужгородський район
205	205	С 071222	(Середнє – Лінці – Шкуратівці – Ракошино) – Пацканьово км 0+000 – 4+000	4	Ужгородський район
206	206	С 071223	Під’їзд до с. Гута км 0+000 – 1+115	1,115	Ужгородський район
207	207	С 071224	Розівка – Концово км 0+000 – 2+400	2,4	Ужгородський район
208	208	С 071225	Худльово – Верхнє Солотвино км 0+000 – 5+300	5,3	Ужгородський район
209	209	С 071226	(Київ – Чоп) – Соломоново – Чоп км 0+000 – 4+500	4,5	Ужгородський район
210	210	С 071227	Чоп – Тисаашвань км 0+000 – 1+400	1,4	Ужгородський район
211	211	С 071228	Ст. Есень – Петрівка км 0+000 – 3+300	3,3	Ужгородський район
212	212	С 071229	Об’їзд с. Глибоке км 0+000 – 3+000	3	Ужгородський район
213	213	С 070501	Іршава – Лоза км 0+000 – 4+007	4,007	Хустський район
214	214	С 070502	Іршава – Собатино км 0+000 – 4+400	4,4	Хустський район
215	215	С 070503	Брід – Чорний Потік – Загаття км 0+000 – 15+200	15,2	Хустський район
216	216	С 070504	Бронька – Суха км 0+000 – 4+600	4,6	Хустський район
217	217	С 070505	Під’їзд до с. Смологовиця км 0+000 – 2+000	2	Хустський район
218	218	С 070506	Під’їзд до с. Підгірне км 0+000 – 1+500	1,5	Хустський район
219	219	С 070508	Великий Раковець – Малий Раковець км 0+000 – 7+000	7	Хустський район
220	220	С 070510	Загаття – Климовиця – Івашковиця км 0+000 – 7+320	7,32	Хустський район
221	221	С 070511	(Загаття – Климовиця – Івашковиця) – Кобалевиця км 0+000 – 0+600	0,6	Хустський район
222	222	С 070512	(Загаття – Климовиця – Івашковиця) – Дуби км 0+000 – 2+210	2,21	Хустський район
223	223	С 070516	Гребля – Лоза км 0+000 – 1+304	1,304	Хустський район
224	224	С 070517	(Мукачево – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів) – Гребля – Дубрівка км 0+000 – 5+736	5,736	Хустський район
225	225	С 070518	Нижне Болотне – Мала Розтока км 0+000 – 2+700	2,7	Хустський район
226	226	С 070519	(Іршава – Ільниця – Білки – Вільхівка) – Нижне Болотне км 0+000 – 1+500	1,5	Хустський район
227	227	С 070520	(Іршава – Ільниця – Білки – Вільхівка) – Осій км 0+000 – 2+500	2,5	Хустський район
228	228	С 070521	Великий Раковець – Заболотне – Вертеп км 0+000 – 5+100	5,1	Хустський район
229	229	С 070522	(Довге – Іршава) – Імстичево – Луково км 0+000 – 6+300	6,3	Хустський район
230	230	С 070523	Кушниця – Лисичево км 0+000 – 7+100	7,1	Хустський район
231	231	С 070524	Під’їзд до с. Локоть км 0+000 – 1+500	1,5	Хустський район
232	232	С 070525	Під’їзд до с. Крайня Мартинка км 0+000 – 1+500	1,5	Хустський район
233	233	С 070526	Під’їзд до с. Дешковиця км 0+000 – 1+200	1,2	Хустський район
234	234	С 070601	Міжгір’я – Дешево км 0+000 – 6+000	6	Хустський район
235	235	С 070602	Міжгір’я – Лозянське км 0+000 – 8+200	8,2	Хустський район
236	236	С 070603	Торунь – Лопушне км 0+000 – 5+000	5	Хустський район
237	237	С 070604	Пилипець – Розтока км 0+000 – 4+500	4,5	Хустський район
238	238	С 070605	Пилипець – Потік км 0+000 – 4+000	4	Хустський район
239	239	С 070606	Ізки – Верхній Студений км 0+000 – 10+600	10,6	Хустський район
240	240	С 070607	Ізки – Матачів км 0+000 – 2+500	2,5	Хустський район
241	241	С 070608	Ізки – Буковець км 0+000 – 3+200	3,2	Хустський район
242	242	С 070609	Келечин – Річка км 0+000 – 5+000	5	Хустський район
243	243	С 070610	Річка – Тюшка км 0+000 – 3+800	3,8	Хустський район
244	244	С 070611	Репинне – Сухий Діл км 0+000 – 4+000	4	Хустський район
245	245	С 070612	Новоселиця – Лісковець км 0+000 – 2+700	2,7	Хустський район
246	246	С 070613	Торунь – Присліп км 0+000 – 6+300	6,3	Хустський район
247	247	С 070614	Торунь – Тітковці км 0+000 – 2+000	2	Хустський район
248	248	С 070615	Присліп – Завійка км 0+000 – 3+000	3	Хустський район
249	249	С 070616	(Міжгір’я – Синевир) – Стригальня км 0+000 – 2+200	2,2	Хустський район
250	250	С 070617	Негровець – Потік км 0+000 – 2+000	2	Хустський район
251	251	С 070618	Синевірська Поляна – Свобода км 0+000 – 4+600	4,6	Хустський район
252	252	С 070619	Голятин – Обляска км 0+000 – 1+500	1,5	Хустський район
253	253	С 070620	Новоселиця – Вовчий Звір км 0+000 – 4+300	4,3	Хустський район
254	254	С 070621	Лісковець – Рекети км 0+000 – 1+200	1,2	Хустський район
255	255	С 070622	Під’їзд до с. Подобовець км 0+000 – 1+300	1,3	Хустський район
256	256	С 070623	Потік – Шіпіт км 0+000 – 2+400	2,4	Хустський район
257	257	С 070624	Буковець – Закобза км 0+000 – 1+100	1,1	Хустський район
258	258	С 070625	Лозянське – Прохідниця км 0+000 – 2+000	2	Хустський район
259	259	С 070626	Річка – Потік км 0+000 – 2+200	2,2	Хустський район
260	260	С 071011	Керецьки – Березники км 0+000 – 5+800	5,8	Хустський район
261	261	С 071301	Хуст – Крива км 0+000 – 4+200	4,2	Хустський район
262	262	С 071302	Хуст – Зарічне км 0+000 – 7+000	7	Хустський район
263	263	С 071303	Липча – Нижнє Селище км 0+000 – 8+400	8,4	Хустський район
264	264	С 071304	Липча – Іза км 0+000 – 9+400	9,4	Хустський район
265	265	С 071305	Іза – Нижнє Селище – Драгово км 0+000 – 20+500	20,5	Хустський район
266	266	С 071306	Данилово – Олександрівка км 0+000 – 6+000	6	Хустський район
267	267	С 071307	Під’їзд до с. Чертеж км 0+000 – 3+900	3,9	Хустський район
268	268	С 071308	(Хуст – Шаян – Вишково – Буштино) – сан. „Теплі Води” км 0+000 – 2+500	2,5	Хустський район
269	269	С 071309	(Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин –Бібрка – Львів) – Рокосово – ур. Товста км 0+000 – 10+800	10,8	Хустський район
270	270	С 071310	Шаян – Ракош км 0+000 – 2+300	2,3	Хустський район
271	271	С 071311	(Хуст – Шаян – Вишково – Буштино) – Модьорош км 0+000 – 3+000	3	Хустський район
272	272	С 071312	(Хуст – Шаян – Вишково – Буштино) – Шаян км 0+000 – 2+100	2,1	Хустський район
273	273	С 071313	(Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів) – Кіреші км 0+000 – 4+600	4,6	Хустський район
274	274	С 071314	Липча – Липовець км 0+000 – 9+500	9,5	Хустський район
275	275	С 071315	Липча – Кривий км 0+000 – 4+000	4	Хустський район
276	276	С 071316	(Липча – Кривий) – Осава км 0+000 – 5+000	5	Хустський район
277	277	С 071317	(Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів) – Бороняво – Сокирниця км 0+000 – 5+600	5,6	Хустський район
278	278	С 071318	Під’їзд до цеолітового кар’єру км 0+000 – 2+600	2,6	Хустський район
279	279	С 071319	(Іза – Н. Селище – Драгово) – Карповтлаш км 0+000 – 3+200	3,2	Хустський район
280	280	С 071320	Липча – Крайнє км 0+000 – 6+000	6	Хустський район
281	281	С 071321	Горінчево – Монастирець – Медвежий км 0+000 – 11+500	11,5	Хустський район
282	282	С 071322	Монастирець – Тополин км 0+000 – 6+000	6	Хустський район
283	283	С 071323	Березово – Ряпідь км 0+000 – 5+000	5	Хустський район
284	284	С 071324	Копашнево – Хустець – Поляна км 0+000 – 8+600	8,6	Хустський район
285	285	С 071325	Копашново – Лунка км 0+000 2+600	2,6	Хустський район
286	286	С 071326	Нижній Бистрий – Широкий км 0+000 – 4+000	4	Хустський район
287	287	С 071327	(Драгово – Сокирниця) – Забереж км 0+000 – 2+000	2	Хустський район
288	288	С 071328	Драгово – Кічерели км 0+000 – 1+300	1,3	Хустський район
289	289	С 071329	Становець – Кічерели км 0+000 – 2+000	2	Хустський район
290	290	С 071330	Під’їзд до Хустського кар’єру км 0+000 – 0+700	0,7	Хустський район
